| پردازنده | I5 10210U |
| حافظه رم | 8GB DDR4 |
| اس اس دی | 256GB |
| گرافیک | Intel |
| صفحه نمایش | 14.3 اینچ |
| وضوح تصویر | 1080*1920 |
55500000
5%
52725000 تومان
| پردازنده | RYZEN 5 7520U |
| حافظه رم | 8GB (ONBOARD) |
| اس اس دی | 512GB |
| گرافیک | RADEON |
| صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| وضوح تصویر | 1080*1920 |
53900000
2%
52822000 تومان
| پردازنده | I5 12450H |
| حافظه رم | 16GB DDR4 |
| اس اس دی | 512GB |
| گرافیک | RTX4050 6GB |
| صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| وضوح تصویر | 1080*1920 |
132500000
2%
129850000 تومان
| پردازنده | I5 1155G7 |
| حافظه رم | 8GB DDR4 |
| اس اس دی | 256GB |
| گرافیک | Intel |
| صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| وضوح تصویر | 1080*1920 |
54700000
2%
53606000 تومان
| پردازنده | I5 8250U |
| حافظه رم | 8GB DDR4 |
| اس اس دی | 256GB |
| گرافیک | Intel |
| صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| وضوح تصویر | 1200*1920 |
44900000
2%
44002000 تومان
| پردازنده | I7 1165G7 |
| حافظه رم | 12GB DDR4 |
| اس اس دی | 256GB |
| گرافیک | Intel Iris |
| صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| وضوح تصویر | 1080*1920 |
69900000
2%
68502000 تومان
| پردازنده | I7 7560U |
| حافظه رم | 16GB DDR4 |
| اس اس دی | 256GB |
| گرافیک | Intel Iris |
| صفحه نمایش | 13.3 اینچ |
| وضوح تصویر | 1800*3200 |
62500000
2%
61250000 تومان
| پردازنده | I7 8565U |
| حافظه رم | 8GB DDR4 |
| اس اس دی | 256GB |
| گرافیک | MX230 2GB |
| صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| وضوح تصویر | 1080*1920 |
63500000
2%
62230000 تومان
| پردازنده | i7 1065G7 |
| حافظه رم | 8GB DDR4 |
| اس اس دی | 256GB |
| گرافیک | INTEL |
| صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| وضوح تصویر | 1080*1920 |
64500000
2%
63210000 تومان
| پردازنده | I5 5200U |
| حافظه رم | 8GB DDR4 |
| اس اس دی | 256GB |
| گرافیک | MX920 2GB |
| صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| وضوح تصویر | 1080*1920 |
41700000
2%
40866000 تومان