| پردازنده | I7 1165G7 |
| حافظه رم | 16GB DDR4 |
| اس اس دی | 512GB |
| گرافیک | GTX1650TI 4GB |
| صفحه نمایش | 14 اینچ |
| وضوح تصویر | FHD | 1920x1080 |
110000000
%
110000000 تومان
| پردازنده | I5 11320H |
| حافظه رم | 8GB DDR4 |
| اس اس دی | 256GB |
| گرافیک | INTEL |
| صفحه نمایش | 14 اینچ |
| وضوح تصویر | 1920*1080 |
65000000
%
65000000 تومان
| پردازنده | I7 9750H |
| حافظه رم | 16GB DDR4 |
| اس اس دی | 512GB |
| گرافیک | RTX2060 6GB |
| صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| وضوح تصویر | UHD | 3840x2160 |
180000000
%
180000000 تومان
| پردازنده | ULTRA9 185H |
| حافظه رم | 16GB DDR5 |
| اس اس دی | 1TB |
| گرافیک | RTX4070 8GB + INTEL ARC |
| صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| وضوح تصویر | 2560x1600 |
359000000
%
359000000 تومان
| پردازنده | I9 14900HX |
| حافظه رم | 32GB DDR5 |
| اس اس دی | 2TB |
| گرافیک | RTX4090 16GB |
| صفحه نمایش | 17.3 اینچ |
| وضوح تصویر | 0 |
359000000
%
359000000 تومان
| پردازنده | I5 4200U |
| حافظه رم | 8GB DDR4 |
| اس اس دی | 256GB |
| گرافیک | Intel |
| صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| وضوح تصویر | 1280 × 720 |
0
%
ناموجود
| پردازنده | I3 10110U |
| حافظه رم | 8GB DDR4 |
| اس اس دی | 256GB |
| گرافیک | Intel |
| صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| وضوح تصویر | 1920*1080 |
49000000
12%
43120000 تومان
| پردازنده | I7 1065G7 |
| حافظه رم | 8GB DDR4 |
| اس اس دی | 256GB |
| گرافیک | Intel |
| صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| وضوح تصویر | 1920*1080 |
83000000
10%
74700000 تومان
| پردازنده | I5 8250U |
| حافظه رم | 8GB DDR4 |
| اس اس دی | 256GB |
| گرافیک | Intel |
| صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| وضوح تصویر | 1920*1080 |
49000000
12%
43120000 تومان
| پردازنده | I3 1215U |
| حافظه رم | 8GB DDR4 |
| اس اس دی | 256GB |
| گرافیک | Intel |
| صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| وضوح تصویر | 1920*1080 |
58700000
11%
52243000 تومان