پردازنده | R5(7535HS) |
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RX6550M 4G |
صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
وضوح تصویر | 1080*1920 |
43250000
%
عددی 43250000 تومان
پردازنده | R3(7320U) |
حافظه رم | 8GB DDR5 |
اس اس دی | 256GB |
گرافیک | VEGA7 2GB |
صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
وضوح تصویر | 1080*1920 |
22350000
%
عددی 22350000 تومان
پردازنده | i5(13420H) |
حافظه رم | 8GB DDR5 |
اس اس دی | 512G |
گرافیک | intel |
صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
وضوح تصویر | 1080*1920 |
31900000
%
عددی 31900000 تومان
پردازنده | R7(7435HS) |
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX 4050 6G |
صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
وضوح تصویر | 1080*1920 |
61600000
%
عددی 61600000 تومان
پردازنده | i7(13650HX) |
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX3050 6G |
صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
وضوح تصویر | 1080*1920 |
58100000
%
عددی 58100000 تومان
پردازنده | i7(13650HX) |
حافظه رم | 24GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX4050 6G |
صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
وضوح تصویر | 1080*1920 |
74500000
%
عددی 74500000 تومان
پردازنده | R7(5700U) |
حافظه رم | 12GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | VEGA8 2G |
صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
وضوح تصویر | 1080*1920 |
31990000
%
عددی 31990000 تومان
پردازنده | i7(13650HX) |
حافظه رم | 24GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX3050 6G |
صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
وضوح تصویر | 1080*1920 |
64300000
%
عددی 64300000 تومان
پردازنده | i7(13650HX) |
حافظه رم | 24GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX4050 6G |
صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
وضوح تصویر | 1080*1920 |
71900000
%
عددی 71900000 تومان
پردازنده | i7(1355U) |
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | INTEL IRIS XE |
صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
وضوح تصویر | 1080*1920 |
38490000
%
عددی 38490000 تومان