پردازنده | i7(13700H) |
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX4050 6G |
صفحه نمایش | 16 اینچ |
وضوح تصویر | 1200*1920 |
60490000
%
عددی 60490000 تومان
پردازنده | i7(13650HX) |
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX4060 8G |
صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
وضوح تصویر | 1080*1920 |
67890000
%
عددی 67890000 تومان
پردازنده | R5(7520U) |
حافظه رم | 8GB DDR5 |
اس اس دی | 512SSD |
گرافیک | VEGA7 2G |
صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
وضوح تصویر | 1080*1920 |
20929000
%
عددی 20929000 تومان
سازنده پردازنده | R5(8645HS) |
حافظه ی رم | 8GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX4050 6G |
صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
وضوح تصویر | 1080*1920 |
46490000
%
عددی 46490000 تومان
سازنده پردازنده | R5(8645HS) |
حافظه ی رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX4050 6G |
صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
وضوح تصویر | 1080*1920 |
46910000
%
عددی 46910000 تومان
سازنده پردازنده | R5(8645HS) |
حافظه ی رم | 8GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX4050 6G |
صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
وضوح تصویر | 1080*1920 |
43990000
%
عددی 43990000 تومان
پردازنده | i5(12450H) |
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX2050 4G |
صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
وضوح تصویر | 1080*1920 |
38890000
%
عددی 38890000 تومان
پردازنده | i5(1335U) |
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | INTEL IRIS XE |
صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
وضوح تصویر | 1080*1920 |
29990000
%
عددی 29990000 تومان
پردازنده | i7(13650HX) |
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX3050 6G |
صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
وضوح تصویر | 1080*1920 |
54390000
%
عددی 54390000 تومان
پردازنده | i7(13620H) |
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX4060 8G |
صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
وضوح تصویر | 1080*1920 |
70290000
%
عددی 70290000 تومان