پردازنده | i7(13650HX) |
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX3050 6G |
صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
وضوح تصویر | 1080*1920 |
53490000
%
عددی 53490000 تومان
پردازنده | i7(13620H) |
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX4060 8G |
صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
وضوح تصویر | 1080*1920 |
71190000
%
عددی 71190000 تومان
سازنده پردازنده | R5(8645HS) |
حافظه ی رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX4050 6G |
صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
وضوح تصویر | 1080*1920 |
44990000
%
عددی 44990000 تومان
پردازنده | i5(12450HX) |
حافظه رم | 12GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX2050 4G |
صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
وضوح تصویر | 1080*1920 |
38990000
%
عددی 38990000 تومان
پردازنده | i5(12450HX) |
حافظه رم | 24GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX2050 4G |
صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
وضوح تصویر | 1080*1920 |
41690000
%
عددی 41690000 تومان
پردازنده | R5(7520U) |
حافظه رم | 8GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RADEON |
صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
وضوح تصویر | 1080*1920 |
19190000
%
عددی 19190000 تومان
پردازنده | i7(12700H) |
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB |
گرافیک | RTX3050 4G |
صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
وضوح تصویر | 1080*1920 |
58749000
%
عددی 58749000 تومان
پردازنده | i5(1240p) |
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | INTEL IRIS |
صفحه نمایش | 16 اینچ |
وضوح تصویر | 1200*1920 |
32790000
%
عددی 32790000 تومان
پردازنده | i5(1235U) |
حافظه رم | 8GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | RTX2050 4G |
صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
وضوح تصویر | 1080*1920 |
30990000
%
عددی 30990000 تومان
پردازنده | i5(1335U) |
حافظه رم | 8GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB |
گرافیک | INTEL |
صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
وضوح تصویر | 1080*1920 |
28090000
%
عددی 28090000 تومان