| پردازنده | I3 10110U |
| حافظه رم | 8GB DDR4 |
| اس اس دی | 256GB |
| گرافیک | Intel |
| صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| وضوح تصویر | 1920*1080 |
49000000
12%
43120000 تومان
| پردازنده | I7 1065G7 |
| حافظه رم | 8GB DDR4 |
| اس اس دی | 256GB |
| گرافیک | Intel |
| صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| وضوح تصویر | 1920*1080 |
83000000
10%
74700000 تومان
| پردازنده | I5 8250U |
| حافظه رم | 8GB DDR4 |
| اس اس دی | 256GB |
| گرافیک | Intel |
| صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| وضوح تصویر | 1920*1080 |
49000000
12%
43120000 تومان
| پردازنده | I3 1215U |
| حافظه رم | 8GB DDR4 |
| اس اس دی | 256GB |
| گرافیک | Intel |
| صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| وضوح تصویر | 1920*1080 |
58700000
11%
52243000 تومان
| پردازنده | I5 1155G7 |
| حافظه رم | 8GB DDR4 |
| اس اس دی | 256GB |
| گرافیک | Intel |
| صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| وضوح تصویر | 1920*1080 |
67500000
9%
61425000 تومان
| پردازنده | I3 1005G1 |
| حافظه رم | 8GB DDR4 |
| اس اس دی | 256GB |
| گرافیک | Intel |
| صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| وضوح تصویر | 1920*1080 |
51000000
16%
42840000 تومان
| پردازنده | I7 1065G7 |
| حافظه رم | 12GB (ONBOARD) |
| اس اس دی | 256GB |
| گرافیک | Intel |
| صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| وضوح تصویر | 1920*1080 |
96000000
10%
86400000 تومان
| پردازنده | I5 1135G7 |
| حافظه رم | 12GB (ONBOARD) |
| اس اس دی | 256GB |
| گرافیک | Intel |
| صفحه نمایش | 14 اینچ |
| وضوح تصویر | 1920*1080 |
80000000
5%
76000000 تومان
| پردازنده | I5 1135G7 |
| حافظه رم | 8GB DDR4 |
| اس اس دی | 256GB |
| گرافیک | Intel Iris |
| صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| وضوح تصویر | 1920*1080 |
67000000
8%
61640000 تومان
| پردازنده | I7 9750H |
| حافظه رم | 16GB DDR4 |
| اس اس دی | 1TB |
| گرافیک | RTX2060 |
| صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| دقت صفحه نمایش | 2160 × 3840 (4K) |
180000000
10%
162000000 تومان