پردازنده | ATHLON 7120 |
رم | 8GB DDR5 |
کارت گرافیک | Radeon 610M |
حافظه | 256GB |
صفحه نمایش | FHD TFT 15.6" |
24000000
%
عددی 24000000 تومان
پردازنده | ATHLON 7120 |
رم | 8GB DDR5 |
کارت گرافیک | Radeon 610M |
حافظه | 512GB |
صفحه نمایش | FHD TFT 15.6" |
25800000
%
عددی 25800000 تومان
پردازنده | ATHLON 7120 |
رم | 8GB DDR5 |
کارت گرافیک | Radeon 610M |
حافظه | 1TB |
صفحه نمایش | FHD TFT 15.6" |
27300000
%
عددی 27300000 تومان
پردازنده | Athlon 7120U |
رم | 8GB DDR4 |
حافظه | 512GB |
کارت گرافیک | 610M |
صفحه نمایش | FHD TN 15.6" 60Hz |
27300000
%
عددی 27300000 تومان
پردازنده | Core I7 14700HX |
رم | 16GB DDR5 |
حافظه | 1TB |
کارت گرافیک | 6GB RTX 4050 |
صفحه نمایش | FHD IPS 16.1" 144Hz |
121000000
%
عددی 121000000 تومان
پردازنده | Core I7 14700HX |
رم | 32GB DDR5 |
حافظه | 1TB |
کارت گرافیک | 6GB RTX 4050 |
صفحه نمایش | FHD IPS 16.1" 144Hz |
125800000
%
عددی 125800000 تومان
پردازنده | Core I7 14700HX |
رم | 32GB DDR5 |
حافظه | 2TB |
کارت گرافیک | 6GB RTX 4050 |
صفحه نمایش | FHD IPS 16.1" 144Hz |
132500000
%
عددی 132500000 تومان
پردازنده | Core I7 14700HX |
رم | 64GB DDR5 |
حافظه | 1TB |
کارت گرافیک | 6GB RTX 4050 |
صفحه نمایش | FHD IPS 16.1" 144Hz |
134500000
%
عددی 134500000 تومان
پردازنده | Core I7 14700HX |
رم | 64GB DDR5 |
حافظه | 2TB |
کارت گرافیک | 6GB RTX 4050 |
صفحه نمایش | FHD IPS 16.1" 144Hz |
138800000
%
عددی 138800000 تومان
پردازنده | Core I7 14700HX |
رم | 16GB DDR5 |
حافظه | 1TB |
کارت گرافیک | 8GB RTX 4070 |
صفحه نمایش | FHD IPS 16.1" 144Hz |
153000000
%
عددی 153000000 تومان