پردازنده | Ryzen 5 7535HS |
رم | 32GB DDR5 |
حافظه | 1TB |
کارت گرافیک | Radeon RX6550M 4GB |
صفحه نمایش | 15.6" FHD IPS 144Hz |
69900000
%
عددی 69900000 تومان
پردازنده | Ryzen 5 7535HS |
رم | 32GB DDR5 |
حافظه | 512GB |
کارت گرافیک | Radeon RX6550M 4GB |
صفحه نمایش | 15.6" FHD IPS 144Hz |
68000000
%
عددی 68000000 تومان
پردازنده | Ryzen 5 7535HS |
رم | 16GB DDR5 |
حافظه | 1TB |
کارت گرافیک | Radeon RX6550M 4GB |
صفحه نمایش | 15.6" FHD IPS 144Hz |
65200000
%
عددی 65200000 تومان
پردازنده | Ryzen 5 7535HS |
رم | 16GB DDR5 |
حافظه | 512GB |
کارت گرافیک | Radeon RX6550M 4GB |
صفحه نمایش | 15.6" FHD IPS 144Hz |
62680000
%
عددی 62680000 تومان
پردازنده | Ryzen 7 7445HS |
رم | 32GB DDR5 |
حافظه | 2TB |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحه نمایش | 15.6" FHD IPS |
94300000
%
عددی 94300000 تومان
پردازنده | Ryzen 7 7445HS |
رم | 32GB DDR5 |
حافظه | 1TB |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحه نمایش | 15.6" FHD IPS |
88700000
%
عددی 88700000 تومان
پردازنده | Ryzen 7 7445HS |
رم | 32GB DDR5 |
حافظه | 512GB |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحه نمایش | 15.6" FHD IPS |
85800000
%
عددی 85800000 تومان
پردازنده | Ryzen 7 7445HS |
رم | 16GB DDR5 |
حافظه | 2TB |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحه نمایش | 15.6" FHD IPS |
89200000
%
عددی 89200000 تومان
پردازنده | Ryzen 7 7445HS |
رم | 16GB DDR5 |
حافظه | 1TB |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحه نمایش | 15.6" FHD IPS |
83700000
%
عددی 83700000 تومان
پردازنده | Core I5 13420H |
رم | 32GB DDR4 |
حافظه | 2TB |
کارت گرافیک | 6GB RTX 4050 |
صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
86700000
%
عددی 86700000 تومان